Blog by mopsik88 →  какие страны сейчас испытывают трудности по показателям ВВП и экспорта продукции?

если можете пиведите рейтинг стран, обязательно указав откуда взята статистика
вопрос адресован только тем людям, которые хорошо разбираются в экономике.

Комментарии (1)

RSS свернуть / развернуть
+
+7
2009 год ввп стран

1 США 14 270 000(2009)
2 Япония 5 049 000(2009)
3 КНР 4 758 000(2009)
4 Германия 3 235 000(2009)
5 Франция 2 635 000(2009)
6 Великобритания 2 198 000(2009)
7 Италия 2 090 000(2009)
8 Бразилия 1 482 000(2009)
9 Испания 1 466 000(2009)
10 Канада 1 319 000(2009)
11 Россия 1 232 000(2009)
12 Индия 1 095 000(2009)
13 Австралия 920 000(2009)
14 Мексика 866 300(2009)
15 Республика Корея 800 300(2009)
16 Нидерланды 789 700(2009)
17 Турция 593 500(2009)
18 Бельгия 462 500(2009)
19 Польша 423 000(2009)
20 Саудовская Аравия 379 500(2009)

http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стра...(номинал)

2008 год.
1 США 14 264 600
2 Китай 7 916 429
3 Япония 4 354 368
4 Индия 3 288 345
5 Германия 2 910 490
6 Россия 2 260 907
7 Великобритания 2 230 549
8 Франция 2 130 383
9 Бразилия 1 981 207
10 Италия 1 814 557
11 Мексика 1 548 007
12 Испания 1 396 881
13 Республика Корея 1 342 338
14 Канада 1 303 234
15 Турция 915 184
16 Индонезия 908 242
17 Иран 819 799
18 Австралия 795 305
— Тайвань 711 418
19 Нидерланды 675 375
http://ru.wikipedia.org/wiki/Валовой_вну...

Можно сопоставить эти данные и выявить в какой стране % падения ВВП
avatar

zabelinleo

  • 7 февраля 2010, 05:08

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.